Financial Analysts
List of organizations and their analysts
| Analyst | Company | Postal address |
|---|---|---|
| CA CHEUVREUX | Alfred Glaser | 9, quai du Président Paul Doumer 92920 Paris La Défense, France |
| CM-CIC Securities | Ari Agopyan | 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 09, France |
| EXANE BNP PARIBAS | Olivier Esnou | 16, avenue Matignon 75008 Paris, France |
| NATIXIS Securities | Philippe Ourpatian | 47, quai d'Austerlitz 75648 Paris Cedex 13, France |
| ODDO Securities | Delphine Brault | 12, boulevard de la Madeleine 75009 Paris, France |
| SG Securities | Adrien de Suzanne | Tour Société Générale, 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense, France |
Field Report: Discover pragmatic examples of customer benefits
"2010 figures" economic, social, societal and environmental data
2007 figures: Economic, social, societal and environmental data
2006 figures: Economic, social, societal and environmental data
2009 Annual Results
2010 Annual Results
AREVA: Global leader in CO2-free power generation
2008 annual results presentation on 02/25/2009
Half Year Financial Report June 30, 2011
Half Year Financial Report June 30, 2009

