1/6/2010
Le rapport dresse un bilan de l'activité du groupe et détaille ses comptes consolidés pour les six premiers mois de l'année 2010. Les Commissaires aux Comptes attestent de la conformité des comptes avec les normes en vigueur.
Field Report : Découvrez les exemples concrets de bénéfices clients
Présentation "Analyst day: Equipment BU" [ANG]
Plaquette commerciale "AREVA HTR" [ANG]
Plaquette de présentation "AREVA l'essentiel"
Présentation "Analyst day: Equipment BU" [ANG]
Alternatives n°17 : Avenir consommation domestique
Alternatives n°6 : Déchets radioactifs
Jeu : L'énergie en mémoire
Rapport environnemental et sociétal AREVA La Hague 2008
| Société | Analyste | Coordonnées postales |
|---|---|---|
| CA CHEUVREUX | Alfred Glaser | 9, quai du Président Paul Doumer 92920 Paris La Défense |
| CM-CIC Securities | Ari Agopyan | 6, avenue de Provence 75441 Paris Cedex 09 |
| EXANE BNP PARIBAS | Olivier Esnou | 16, avenue Matignon 75008 Paris |
| KEPLER Capital Markets | Pierre Boucheny | 112, avenue Kleber 75116 Paris |
| NATIXIS Securities | Philippe Ourpatian | 47, quai d'Austerlitz 75648 Paris Cedex 13 |
| ODDO Securities | en attente de reprise de couverture | 12, boulevard de la Madeleine 75009 Paris |
| SG Securities | Gaël de Bray | Tour Société Générale, 17, cours Valmy 92987 Paris La Défense |
Paris le 24/05/2013 à 17:35
12,39 euros -0,08 %