Chiffres clés

La rentabilité de ses activités récurrentes et la dynamique de ses grand projets ont permis d'enregistrer une progression du carnet de commandes et du chiffre d'affaires du groupe par rapport en 2008. Par ailleurs, le résultat opérationnel est supérieur de 240 millions d’euros à celui de l’année dernière. Pour répondre aux besoins de ses clients, AREVA poursuit son programme d’investissements et sa politique de recrutements.
Les chiffres clés sont exprimés en normes IFRS incluant les normes IAS 32 et 39.
| En millions d'euros | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Chiffres d'affaires | 13 160 | 11 923 |
| Résultat opérationnel | 417 | 751 |
| Résultat net part du groupe | 589 | 743 |
| Résultat net part du groupe corrigé | 589 | 743 |
| Bénéfice net par action (en €) | 16,62 | 20,95 |
| En millions d'euros | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| EBE* | 1 181 | 1 335 |
| Variation de BFR opérationnel | (451) | (432) |
| Investissements nets | (1 454) | (2 889) |
| Cash flow opérationnel libre avant IS | (921) | (1 985) |
| En millions d'euros (sauf effectifs) | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Effectifs fin de période | 75 414 | 65 583 |
| Capitaux employés | 9 036 | 5 826 |
| ROACE | 3,9 % | 13,7 % |
| En millions d'euros, fin d'exercice | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|
| Trésorerie / (dette) nette | (5 499) | (4 002) |
| Capitaux propres part du groupe | 6 547 | 6 994 |

Plaquette de présentation "AREVA l'essentiel"
Rapport d'activité et de développement durable 2011
Résultats annuels 2009
Présentation "Increase future supplies certainty" [ANG]
Rapport de croissance responsable "AREVA en 2010"
Présentation "Business & Strategy overview" (février 2012) [ANG]
Présentation "Business & Strategy overview" (septembre 2011) [ANG]
Carbon Disclosure Project 2010
"AREVA: Global leader in CO2-free power generation" [ANG]
Rapport financier semestriel 30 juin 2011

