- Home
- Finance
- Espace actionnaires
- Comprendre les états financiers
Comprendre les états financiers
Compte de résultat consolidé
Bilan consolidé
Tableau de flux de trésorerie
Compte de résultat consolidé
| En millions d'euros | 2008 | 2007 |
| Chiffre d'affaires - Note 1 | 13 160 | 11 923 |
| Marge brute | 2 286 | 2 762 |
| Frais de recherche et développement | (453) | (421) |
| Frais commerciaux, généraux et administratifs | (1 587) | (1 410) |
| Autres charges et produits opérationnels | 171 | (123) |
| Coûts des restructurations et CATS-CASA | - | (57) |
| Résultat opérationnel - Note 2 | 417 | 751 |
| Résultat financier | (29) | 64 |
| Impôts sur les résultats | (46) | (81) |
| Résultat net d'ensemble des entreprises intégrées | 343 | 734 |
| Quote-part dans les résultats des entreprises associées - Note 3 | 156 | 148 |
| Résultat net d'impôt des activités poursuivies | 498 | 882 |
| Intérêts minoritaires | (91) | (139) |
| Résultat net part du groupe - Note 4 | 589 | 743 |
Bilan consolidé
| ACTIF En millions d'euros |
31/12/2008 | 31/12/2007 |
| Actifs non courants | 22 841 | 21 425 |
| Goodwill - Note 1 | 4 803 | 4 377 |
| Immobilisations | 8 002 | 6 933 |
| Actifs de fin de cycle (part des tiers) - Note 2 | 270 | 2 491 |
| Actifs de couverture des opérations de fin de cycle - Note 2 |
4 954 | 2 873 |
| Titres des entreprises associées | 1 757 | 1 558 |
| Actifs financiers non courants | 2 152 | 2 588 |
| Actifs d'impôts différés | 900 | 604 |
| Actifs courants | 11 804 | 9 251 |
| Stocks et en-cours | 3 403 | 2 817 |
| Clients et comptes rattachés | 4 486 | 3 884 |
| Autres créances | 2 434 | 1 402 |
| Impôts courants - actif | 164 | 94 |
| Trésorerie et autres actifs financiers - Note 3 | 1 317 | 1 054 |
| PASSIF En millions d'euros |
||
| Capitaux propres et Intérêts minoritaires | 7 292 | 7 464 |
| Passifs non courants | 11 795 | 11 951 |
| Avantages nets du personnel | 1 267 | 1 175 |
| Provisions pour opérations de fin de cycle - Note 2 | 5 674 | 5 075 |
| Autres provisions non courantes | 123 | 121 |
| Dettes financières non courantes - Note 4 | 3 969 | 4 302 |
| Passifs d'impôts différés | 760 | 1 277 |
| Passifs courants | 15 558 | 11 261 |
| Provisions courantes | 2 081 | 1 823 |
| Dettes financières courantes - Note 4 | 2 693 | 613 |
| Avances et acomptes reçus | 4 752 | 4 172 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 | 2 565 |
| Autres dettes opérationnelles | 2 884 | 1 921 |
| Impôts courants - passif | 104 | 127 |
| Autres dettes non opérationnelles | 53 | 41 |
| TOTAL BILAN SIMPLIFIE | 34 644 | 30 676 |
Tableaux des flux de trésorerie
| En millions d'euros | 2008 | 2007 |
| Marge Brute d'autofinancement | 904 | 1 294 |
| Variation du BFR* - Note 1 | (446) | (416) |
| Trésorerie générée par l'activité | 81 | 722 |
| Trésorerie liée aux opérations d'investissement | (1 259) | (2 796) |
| Trésorerie liée aux opérations de financement |
1 516 | 1 522 |
| Diminution (augmentation) des titres de placement | 42 | 178 |
| Impact des variations de périmètre, taux de change, etc... | (22) | (7) |
| Augmentation (diminution) totale de la trésorerie | 357 | (381) |
| Trésorerie nette à l'ouverture de l'exercice | 520 | 901 |
| Trésorerie à la clôture | 1 050 | 634 |
| Concours bancaires courants et autres | (172) | (113) |
| Trésorerie nette à la clôture de l'exercice | 877 | 520 |
Communiqués 
17/11/2009 - Enrichissement : AREVA signe un contrat à long terme avec l’électricien tchèque CEZ
Brèves 
30/10/2009 - AREVA expérimente sa pile à combustible pour application sous-marine
Publications 
| |
Document de référence 2008 |
| |
Rapport de croissance responsable |

