- Home
- Finance
- Relations investisseurs
- Analystes et consensus
Analystes et consensus
Cette information est fournie sur la base des dernières estimations mises à jour et transmises par les sociétés de bourse. Elle est donnée par AREVA à titre purement informatif.
La présence de ce consensus sur le site Internet d'AREVA ne constitue en rien une validation ou une approbation par AREVA de tout ou partie des prévisions présentées. Cette information n'est pas et ne constitue pas une incitation à acheter ou à vendre des titres ou à effectuer des transactions de quelque nature que ce soit. Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter votre intermédiaire financier.
Analystes
| Société | Analyste | Adresse |
| CAI CHEUVREUX | Alfred Glaser | 9 quai du Président Paul Doumer 92920 Paris La Défense |
| CM-CIC Securities | Patrice Lambert de Diesbach | 6 avenue de Provence 75441 Paris Cedex 09 |
| EXANE BNP PARIBAS | Olivier Esnou | 16 avenue Matignon 75008 Paris |
| NATIXIS Securities | Philippe Ourpatian Céline Chérubin |
47 quai d'Austerlitz 75648 Paris Cedex 13 |
| JEFFERIES | Ian Mac Leod | 8 rue Halévy 75009 Paris |
| KEPLER Equities | Pierre Boucheny | 112 avenue Kléber 75784 Paris Cedex 16 |
| NOMURA | Peter Wyatt | 1 St Martin's-le-Grand London EC1A4NP - UK |
| ODDO Securities | Delphine Brault | 12 boulevard de la Madeleine 75009 Paris |
| SG Securities | Gerard Moore | Tour Société Générale 17 cours Valmy 92987 Paris La Defense |
| DEXIA Securities | Dieter Furniere |
Galileilaan 5 |
Consensus
Le consensus des analystes correspond à la moyenne des prévisions des analystes qui suivent la valeur. Il est mis à jour à chaque fois qu'une nouvelle étude est publiée.Ces prévisions sont fondées sur les estimations des analystes et le groupe ne communique aucun élément prévisionnel, hormis ceux qualifiés dans le chapitre "perspectives" du Document de référence 2006 et des communiqués de presse.
Mise à jour : 02/10/2007
| En M€ | 2006 réel |
2007 estimé | 2008 estimé | ||
| Moyenne | Nb de réponses | Moyenne | Nb de réponses | ||
| Chiffre d'affaires | 10 863 | 11 846 | 9 | 12 643 | 9 |
| Résultat opérationnel | 407 | 817 | 9 | 1 160 | 9 |
| Marge opérationnelle (%) | 4 % | 8,9 % | 9 | 9,2 % | 9 |
| Résultat net | 649 | 747 | 7 | 796 | 8 |
| Résultat net / action (en €) | 18,31 | 21 | 7 | 22,5 | 8 |
Communiqués 
18/07/2008 - Découverte d'un tuyau défectueux sur Cerca Romans
Brèves 
25/06/2008 - AREVA multiplie les opérations de recrutement à l’international

