Chiffres-clés
Résultats 2008
Nota Bene : les chiffres-clés sont exprimés en normes IFRS incluant les normes IAS 32 et 39.
| En M€ | 2008 | 2007 | 2006 |
| Résultat | |||
| Chiffre d'affaires >>> | 13 160 | 11 923 | 10 863 |
| Résultat opérationnel >>> | 417 | 751 | 407 |
| Résultat net part du groupe >>> | 589 | 743 | 649* |
| Résultat net part du groupe corrigé | 589 | 743 | 649 |
| Bénéfice net par action (en €) | 16,62 | 20,95 | 18,31 |
| Flux de trésorerie | |||
| EBE** | 1 181 | 1 335 | 1 292 |
| Variation de BFR opérationnel | (451) | (432) | (352) |
| Investissements nets | (1 454) | (2 889) | (1 248) |
| Cash flow opérationnel libre avant IS >>> | (921) | (1 985) | (358) |
| Autres | |||
| Effectifs fin de période >>> | 75 414 | 65 583 | 61 111 |
| Capitaux employés >>> | 9 036 | 5 826 | 2 701 |
| ROACE >>> | 3,9 % | 13,7 % | 13,3 % |
| En M€ | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
| Trésorerie / (dette) nette >>> | (5 499) | (4 002) |
| Capitaux propres part du groupe >>> | 6 547 | 6 994 |
*Hors résultat net d'impôts des activités cédées en 2005 (FCI, pôle Connectique). **Excédent Brut d'Exploitation (EBE ou EBITDA) |
Communiqués 
02/11/2009 - Mise au point sur la communication des autorités de sûreté
Brèves 
30/10/2009 - AREVA expérimente sa pile à combustible pour application sous-marine
Publications 
| |
Document de référence 2008 |
| |
Rapport de croissance responsable |

